個人住宅をはじめマンション・ビルへの配管工事を行っている玉川設備工業。ありがたいことに、これまでに多くのお客様からご依頼をいただいています。こちらでは、これまでにご利用いただいたお客さまからのうれしいメッセージをご紹介します。
配管修理の事例 その1
年月日 | 平成25年4月15日 | |||
---|---|---|---|---|
依頼主 | 個人宅 | |||
依頼内容 | どこかがわからないが部屋の下でシューシュー音がするので調べてほしいとのこと。 | |||
現場状況 | 水道メーターを開けると水没しており、メーターがくるくる回っていました。近くの通気口を見ても建物の中では無いような感じなので、水道メーターの2次側のモルタルを一部壊し、配管の状態を見ました。配管に穴が開き水が噴き出していました。 |
|||
原因 | 鉄部の老朽化が原因である。 また、鉄部に防食処理が施されていなかったため老朽化を促進させたと思われる。 |
|||
修理施工 | 漏水部分を切断し取り換えた。その際鉄部に防食処理(防食用のテープを巻く)を施した。施工工期は1日 | |||
費用 | 金額 | 税金 ※注1 | 税込金額 | |
漏水修理工事 | 21,000円 | 1,050円 | 22,050円 | |
モルタル補修工事 | 5,000円 | 250円 | 5,250円 | |
廃棄物処分 | 3,000円 | 150円 | 3,150円 | |
合計 | 29,000円 | 1,450円 | 30,450円 | |
依頼主の意見 | 「すっかり音もなくなり、施工後の様子を見ても何も起きないから大丈夫です。」とのこと。 | |||
備考 | 施工後も何もないとのことでひとまず安心はしましたが、鉄部に防食処理を施していればこれほどまでにはならなかったのではないかと思う。予算の関係なのか結構、裸で埋まっている鉄管が多い気がします。 | |||
※注1 税金は施工時の5%で算出しております。
配管修理の事例 その2
年月日 | 平成25年4月12日 | |||
---|---|---|---|---|
依頼主 | マンション管理者 | |||
依頼内容 | 排水配管(鋼管)の排水不良があり、調査・修繕の依頼 | |||
現場状況 | 排水口からゴボゴボと音がしていて排水不良をおこしている。 |
|||
原因 | 排水配管の排水物詰まり | |||
修理施工 | 接続部分配管交換工事及び管内掃除の実施。 施工は、調査含め延べ3日 |
|||
費用 | 金額 | 税金 ※注1 | 税込金額 | |
洗浄費 | 180,000円 | 9,000円 | 189,000円 | |
配管接続 | 23,000円 | 1,150円 | 24,150円 | |
合計 | 203,000円 | 10,150円 | 213,150円 | |
依頼主の意見 | 「ゴボゴボと言う音もしなくなり、快適になりました。定期点検をしっかり行おうと思う」との事でした。 | |||
備考 | 排水管が詰まることで、その他にも、虫や臭気があがることも懸念され、環境悪化の促進となるので、定期的に点検を促しました。 | |||
※注1 税金は施工時の5%で算出しております。